¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏËܤòõ¤¹ÊýË¡¤ò£²¼ïÎàÍѰդ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤ÏʬÎà¤Ë¤è¤ë¸¡º÷¡£¥Û¡¼¥à¤«¤é¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¹àÌܤò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ËʬÎव¤ì¤Æ¤¤¤ëËܤΥꥹ¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î¤è¤ë¸¡º÷¤Ç¤¹¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¸¡º÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼¤ÎÀâÌÀ¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
¤É¤Á¤é¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥È¤Î½ñ̾¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎËܤξܤ·¤¤ÆâÍÆ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ØÄꤷ¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò´Þ¤àËܤòõ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê½ç¤Ï¼¡¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÏÊ£¿ô»ØÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò»ØÄꤹ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¶èÀڤäƤ¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÊ£¿ô»ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤¬¸¡º÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
| 1. | Åì°¡ÌäÂê¡¡Âè3´¬Âè1¹æ¡¡ÄÌ´¬25¹æ(A5-91ÊÇ¡¦¥ä¥±¡¦¾¯ÄË) | ||||
| - | À¸³è¼Ò | ¾¼16 | \1,000 | ºï½ü | |
| 2. | ·î´©ÃæÅ츦µæ¡¡340¡¡¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÀ¯ÅÞË¡¡Ê¾å¡Ë¾(39ÊÇ) | ||||
| Çò°æÀµÇî¤Û¤« | ÃæÅìÄ´ºº²ñ | 1990 | \500 | ºï½ü | |
| 3. | ÃæÅ츦µæ¡¡360¡¡¸¡¾Ú¡§ÏÑ´ß´íµ¡¡¦ÀïÁ衡¾ - ¾®¶úÁ°¥Ð¥Ï¥ì¡¼¥óÂç»È¤Ëʹ¤¯(53ÊÇ) | ||||
| ÃæÅçͦ¤Û¤« | ÃæÅìÄ´ºº²ñ | 1991 | \500 | ºï½ü | |
| 4. | ÃæÅ츦µæ¡¡361¡¡¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¡¼Ò²ñŪº®ÌÂ¤È·ÐºÑ´íµ¡¡¡Â¾(48ÊÇ) | ||||
| Ê¡ÅÄË®Éפۤ« | ÃæÅìÄ´ºº²ñ | 1991 | \500 | ºï½ü | |
| 5. | ÃæÅ츦µæ¡¡368¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥¹¥é¡¼¥à¤È̱¼ç²½¡¡Â¾(43ÊÇ) | ||||
| ¾®¿ùÂÙ¤Û¤« | ÃæÅìÄ´ºº²ñ | 1992 | \500 | ºï½ü | |
| 6. | ÃæÅ츦µæ¡¡373¡¡Íɤì¤ë¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÉ÷·Ê¡¡Â¾ - ÃϿ̤ȸ¶Íý¼çµÁ(39ÊÇ) | ||||
| Æ£¸¶ÏÂɧ¤Û¤« | ÃæÅìÄ´ºº²ñ | 1992 | \500 | ºï½ü | |
| 7. | ¥¤¥¹¥é¥àÀ¤³¦¡¡15¡¡¥Ò¥¸¥å¥é¡¼À¤µª¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥¹¥é¤Î¼Ò²ñ·ÐºÑÀ©ÅÙ¡¡Âè2Éô¡¡ºâÀ¯À©ÅÙ | ||||
| ¥µ¡¼¥ê¥Õ¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥É¡¦¥¢¥ë¥¢¥ê¡¼ | ÆüËÜ¥¤¥¹¥é¥à¶¨²ñ | 1979 | \1,000 | ºï½ü | |
| 8. | ¥í¥´¥¹¤È¥¢¥ì¥Æ¡¼(A5-331ÊÇ¡¦¥ä¥±¡¦È¡) | ||||
| ¸þºä¡¡´² | ÍýÁÛ¼Ò | 1985 | \1,500 | ºï½ü | |
| 9. | ¥Õ¥£¥Ò¥Æ¡¦¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ä¥¹¥Ñ¡¼¥¹(B6-279ÊÇ¡¦ÍçËÜ¡¦¥ä¥±¶¯) | ||||
| ¶â»Ò±É°ì | ½Õ½©¼Ò | 1961 | \500 | ºï½ü | |
| 10. | Îò»Ëů³Ø¹ÖµÁ¡¡¡¡¾å²¼2ºý.ÍçËÜ.¥ä¥± | ||||
| ¥Ø¡¼¥²¥ë | ½Õ½©¼Ò | S24 | \1,500 | ºï½ü | |
| 11. | ÂÐÏäÎÎÑÍý(B6¡¢277ÊÇ¡¢¥ä¥±¡¢¥«¥Ð¡¼¾¯ÄË¡¢¾¯Àþ°ú) | ||||
| ¥Ö¡¼¥Ð¡¼ ¸¶Ãø ; Ìî¸ý·¼Í´ Ìõ | ÁÏʸ¼Ò | S47 | \500 | ºï½ü | |
| 12. | ¥Ï¡¼¥Ð¥Þ¥¹¤òÆÉ¤à(A5-228ÊÇ¡¦¥«¥Ð¡¼) | ||||
| µÈÅÄ·æ½Ó¾ÊÔ | Âç·î½ñŹ | 1995 | \1,000 | ºï½ü | |
| 13. | ¹ṉ̃¶µ°é¤Î¿´Íý(A5-351ÊÇ¡¦¥ä¥±¡¦È¡) | ||||
| ÉðÀ¯ÂÀϺ | ¸Ê¸´Û | ¾¼15 | \2,000 | ºï½ü | |
| 14. | ¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼¡¡·Ý½Ñ¤È¤·¤Æ¤Î¶µ°é¡¡¡§Âç¶µ°é²È¤ò¸ì¤ë(B6¡¢215ÊÇ¡¢¥ä¥±¡¢¥«¥Ð¡¼) | ||||
| ÂÐÃÌ¡¡¾å¾¾Í¤Æó¡¦»Ò°ÂÈþÃλҡ¡ | ¾®³Ø´Û | 1988 | \500 | ºï½ü | |
| 15. | ¿Ò°ì³Øµé·Ð±Ä¤Î¼ÂºÝ(A5¡¢346ÊÇ¡¢¥ä¥±¡¢ÅÀ¥·¥ß¡¢È¡) | ||||
| ³Ø½¬»ØÆ³¸¦µæ²ñÊÔ | ¾®³Ø´Û | S10 | \2,000 | ºï½ü | |
| 16. | ¿Í¾ð¶µ°éʪ¸ì(B6-251ÊÇ¡¦ÍçËÜ¡¦¥ä¥±¶¯) | ||||
| ¾¾²¬µ×»Ò | ¿·À¸Æ² | S10 | \2,000 | ºï½ü | |
| 17. | °ì¶åÆó°ìǯ±Ñ¹ñÅý¹ç¶µ°é¾òÎã¡¡¡¡¾òʸµÚÃð¼á(B5ÊÑ¡¡¹¦ÈÇ¡¡490ÊÇ¡¢¥ä¥±¶¯¡¢¾¯ÄË) | ||||
| ¼Â¶È³ØÌ³¶ÉÄ´ºº¼¼ | ʸÉô¾Ê¼Â¶È³ØÌ³¶É | ¾¼ÏÂ8ǯ | \10,000 | ºï½ü | |
| 18. | ´Á»ú¤Îµ¯¸¶¤È»ÙÆá¸ÅÂå¤Îʸ²½(B6-138ÊÇ¡¦ÍçËÜ¡¦¥ä¥±) | ||||
| ¹âÅÄÃÝ»³²§¹Ö±é¡¡ÂçºåËèÆü¿·Ê¹¼ÒÊÔ | ÂçºåËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡¿ÅìµþÆüÆü¿·Ê¹¼Ò[ ËèÆüÁѽñ6 ] | S3 | \1,000 | ºï½ü | |
| 19. | ÌÀ¼£°Ý¿·¤È·´·ü»×ÁÛ(A5-313ÊÇ¡¦¥ä¥±¡¦È¡) | ||||
| Àõ°æ¡¡À¶ | ÖÞÆîÆ²½ñŹ | S43 | \4,500 | ºï½ü | |
| 20. | ÅìµþÂç³Ø»ËÎÁÊÔ»¼½êÊó¡¡Âè16¹æ¡¡¾¼ÏÂ56ǯ¡¦1981(B5-144ÊÇ¡¦¥ä¥±) | ||||
| ÅìµþÂç³Ø»ËÎÁÊÔ»¼½êÊÔ | - | S57 | \1,000 | ºï½ü | |
| 21. | °á¿©½»¤ÎÊÑÁ«¡¡Âè°ì¡¡¿©ÊªÊÔ(ÍçËÜ¡¦¥ä¥±) | ||||
| ÀÖËÙËô¼¡Ïº | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ÐÈÇÉô | S7 | \1,500 | ºï½ü | |
| 22. | À¯¼£¥¨¥ê¡¼¥È(B6-252ÊÇ¡¦¥ä¥±¡¦¥Ó¥Ë¥«¥Ð¡¼) | ||||
| G¡¦¥Ñ¥ê¥£ | À¤³¦»×ÁÛ¼Ò | 1985 | \1,000 | ºï½ü | |
| 23. | ºÊ¤ÈÉפμҲñ»Ë(A5-315ÊÇ¡¦¥ä¥±¡¦¥«¥Ð¡¼¡¦ÂÓ) | ||||
| ¥Þ¥ë¥Á¡¼¥Ì¡¦¥»¥¬¥ì¡¼¥Ì | ¿·É¾ÏÀ | 1983 | \500 | ºï½ü | |
| 24. | ¥é¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ³Ø¡ãÆó½½À¤µª¤Î¼Ò²ñ³Ø3¡ä(A5¡¢34ÊÇ¡¢¥ä¥±¡¢¾®°õ¡¢¸å¤í¸«ÊÖ¤·¤ËÂÞźÉÕ) | ||||
| ¥Ð¥¹¥Æ¥£¡¼¥É | À¿¿®½ñ˼ | S34 | \500 | ºï½ü | |
| 25. | ÀÍßÀ¸³è¤ÈξÀ¤ÎÆÃħ(B6¡¢338ÊÇ¡¢ÍçËÜ¡¢¥ä¥±¡¢Äˤ¢¤ê) | ||||
| ±©ÂÀ±Ô¼£ | ÆüËÜɾÏÀ¼Ò½ÐÈÇÉô | T9 | \5,000 | ºï½ü | |
| 26. | ¸½Âå¹ñ²È¤È¹ṉ̃¹ñ²È¤Î¾Íè(A5¡¦1284ÊÇ¡¢¥ä¥±¡¢¥«¥Ð¡¼) | ||||
| ÅÄÃæ¹À¡¡ÊÔ | ¸æÃã¤Î¿å½ñ˼ | 1990 | \1,500 | ºï½ü | |
| 27. | ÆüËܺƶ½¤ÎÛê·ï(B6-228ÊÇ¡¦ÍçËÜ¡¦¥ä¥±¶¯) | ||||
| ¥Ø¥Ã¥»¥ë¡¦¥Æ¥£¥ë¥È¥Þ¥ó | ÆüËܽµÊó¼Ò | S23 | \3,000 | ºï½ü | |
| 28. | ¥Ò¥í¥·¥Þ¤Ë¤Æ¡¼¶å¡»¡»¿Í¤ÎˬÌä(A5-216ÊÇ¡¦¥ä¥±¡¦¥«¥Ð¡¼) | ||||
| ¸¶¿åÇú¶Ø»ßÆüËܶ¨µÄ²ñÊÔ | ʿϽñ˼ | 1970 | \700 | ºï½ü | |
| 29. | ¡ÎÈë¡Ï³°¹ñ°ÙÂØ»ñ¶â·×ÍýÍ×¹Ë(A5¡¦321ÊÇ¡¢ÍçËÜ¡¢¥ä¥±) | ||||
| - | ÆüËܶä¹Ô³°¹ñ°ÙÂØ¶É | 1951 | \10,000 | ºï½ü | |
| 30. | Êѳ״ü¤Î¾¦¿Í»ñËÜ - ¶á¹¾¾¦¿ÍÃú¶ã¤Î¸¦µæ(A5-508ÊÇ¡¦È¡) | ||||
| Ãú¶ã»Ë¸¦µæ²ñÊÔ | ¶á¹¾¾¦¿Í¶¿ÅÚ´Û | S59 | \4,000 | ºï½ü | |
| 31. | ËÜÄ«¾¦¶È¹¹ð»Ë¡¡ÁýÊäÈÇ.Àµ¸íɽÉÕ(B6-292ÊÇ¡¦¥ä¥±¶¯¡¦È¡¡¦¥Æ¡¼¥×À×) | ||||
| ¿åÅÄ·òÇ·Êå | ¹¹ðʸ²½¸¦µæ½ê | S15 | \5,000 | ºï½ü | |
| 32. | ¸½Â徦¶È·Ð±ÄÏÀ(È¡¥ä¥±) | ||||
| ËÜ´Ö¹¬ºî | ½Õ½©¼Ò | S39 | \2,000 | ºï½ü | |
| 33. | Çä½Ð¤·¾¦Î¬»°É´Ï»½½¸ÞÆü(ÇØÊ佤¡¦231ÊÇ) | ||||
| Á긶ÔèÊÔ | À¿Ê¸Æ² | ¾¼11 | \2,000 | ºï½ü | |
| 34. | ¶áÀ¤ÆüËÜÇÀ¶È¤ÎŸ³«(A5-626ÊÇ¡¦¥ä¥±¡¦È¡¾¯ÄË) | ||||
| ¸ÅÅçÉÒͺ | ÅìÂç½ÐÈDzñ | 1957 | \1,500 | ºï½ü | |
| 35. | ¶áÀ¤¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦¶ÈŪÇÀ¶È¤ÎŸ³«¡¡¼Ò²ñ¹½À®»ËÂηϡÎÂè1ÉôÆüËܼҲñ¹½À®¤ÎȯŸ¡Ï(A5-176ÊÇ¡¦¥ä¥±¶¯¡¦¾¯ÄË¡¦¸¥½ðÍ) | ||||
| ¸ÅÅçÉÒͺ | ÆüËÜɾÏÀ¼Ò | S25 | \1,000 | ºï½ü | |
| 36. | ¶áÀ¤±ü±©ÇÀ¶È·Ð±ÄÁÈ¿¥ÏÀ | ||||
| ¿¹²Åʼ±Ò | ÍÈå³Õ | ¾¼28 | \3,000 | ºï½ü | |
| 37. | ÎӶȵ»½Ñ¡¡98¹æ¡Ê1944¡Ë 755¹æ¡Ê2005¡Ë¤Î¤¦¤Á358ºý¡¡¥À¥Ö¤ê¤Ê¤·(B5¡¢¥ä¥±¡¢Àþ°ú¡¦½ñ¹þ¡¦¾¯ÄË´Þ¤à¡Êºß¸Ë¹æ98¡¦100 118¡¦120 125¡¦128 129¡¦132 134¡¦136 175¡¦177 190¡¦192 209¡¦211 217¡¦219 224¡¦228¡¦230¡¦234¡¦241¡¦243¡¦244¡¦246¡¦¡¦248¡¦249¡¦251¡¦261 274¡¦291¡¦292¡¦339 356¡¦358 362¡¦364 372¡¦374 436¡¦440 555¡¦557¡¦561¡¦647¡¦654¡¦755¡Ë) | ||||
| ÆüËÜÎӶȵ»½ | - | - | \0 | ºï½ü | |
| 38. | ϫƯ°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡µ¬½¸¡ÊÉíÏ¿¡Ë¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¶È̳¤Ë·¸¤ëϫƯ¾ÊÄÌã - ÎÓºà¶È´Ø·¸(152ÊÇ) | ||||
| ÎÓ¶ÈϫƯºÒ³²Ëɻ߶¨²ñÊÔ | - | ¾¼54 | \1,500 | ºï½ü | |
| 39. | ´¬Äù¤ÎÍýÏÀ¤È¼ÂºÝ¡¡´¬Äù¹Ö½¬²ñ¥Æ¥¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯(£Â5-60ÊÇ¡¦¥ä¥±¡¦¾¯ÄË) | ||||
| - | ÅìÍÎÀ½´Ì¡Ê³ô¡Ë | ´©Ç¯ÉÔÌÀ | \2,500 | ºï½ü | |
| 40. | ¥¢¥Þ¥Î¥ê »å¾õÂΤβ«ÈÃɤ˴ؤ¹¤ë¸¦µæ(B5-66ÊÇ.¿ÞÈÇ10¡¦¥ä¥±¡¦¸¥½ð) | ||||
| ²ÃÆ£¡¡¹§ | ÆÁÅ縩¿å»º»î¸³¾ìÄ´ºº¸¦µæ¶ÈÀÓÂè10¹æ | S42 | \1,500 | ºï½ü | |
| 41. | ¾¼ÏÂ52ǯÅÙ¡¡´ÌµÍ¤ÎÉʼÁÊÝ»ý´ü´ÖµÚ¤Óɸ½à²ÃÇ®»¦¶Ý¾ò·ï¤ÎÀßÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë»î¸³¸¦µæ - ´ÌµÍ¶¦Æ±¸¦µæ³È½¼¶¯²½»ö¶ÈÊó¹ð¡Ê2¡Ë¡¡(£Â5-127ÊÇ¡¦¥ä¥±) | ||||
| - | ÆüË̵ܴͶ¨²ñ | S53 | \2,000 | ºï½ü | |
| 42. | òÞ¡¡¹æ¡¡ÄêÃÖµù¶È³¦Âè25¹æ - ÆüËÜÄêÃÖµù¶È¸¦µæ²ñÁÏΩ10¼þǯµªÇ°Î×»þÁý´©¹æ(A5-310ÊÇ¡¦¼Ì¿¿È¾Ê¬·çÍîÍ¡¦ÍçËÜ¡¦¥ä¥±¡¦¾®°õ) | ||||
| - | ÆüËÜÄêÃÖµù¶È¸¦µæ²ñ | S10 | \5,000 | ºï½ü | |
| 43. | Ë̳¤Æ»µù¶È»ÖÍ×(A5-794ÊÇ¡¦ÍçËÜ¡¦¥ä¥±¡¦¾¯Àþ¡¢½ñ¹þ¡¦¥Î¥É¡¢¥Æ¡¼¥×Ê佤¡¦Ì¾°õÍ) | ||||
| Â¼Èø¸µÄ¹ | ȯÇä½ê¡¡»°¾¾Æ² | M30 | \10,000 | ºï½ü | |
| 44. | ±Ç²è·Ð±Ä¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡¡¡¡¿·½ñÈÇ¡¦ÈóÇäÉÊ | ||||
| ÄÌ¿®¹çƱ¼ÒÊÔ½¸ÉôÊÔ | ÄÌ¿®¹çƱ¼Ò½ÐÈÇÉô | 1960 | \1,000 | ºï½ü | |
|
ͪ»³¼Ò½ñŹ ¢©198-0032ÅìµþÅÔÀÄÇ߻Ժ£»û5-13-9 TEL : 0428-32-5607 / FAX : 0428-30-5282 E-mail : dc8n-hsmt@asahi-net.or.jp |
|
||||||||
| Powered by www.jazzworkshop.org | Copyright © 2003 YUZANSHA-SHOTEN all rights reserved |